ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ออกใช้ ดังนี้
1. เหรียญเงิน 1 สลึง 2 สลึง 1 บาท พระบรมรูป - ไอราพต












ด้านหน้า เป็นพระบรมรูป ร. 6 ครึ่งพระองค์ ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก ริมขอบซ้ายมีพระปรมาภิไธย "มหาวชิราวุธ" ริมขอบขวามีคำว่า "สยามินทร์"
ด้านหลัง เป็นรูปเอราวัณ ริมขอบซ้ายมีอักษร "สยามรัฐ" ริมขอบขวาเป็นเลขไทยบอกปีที่ผลิต เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา
ขอบ มีเฟือง
| ปี | 1 สลึง (3.5 ก. 20 มม.) | 2 สลึง (7.5 ก. 25 มม.) | 1 บาท (15 ก. 30 มม.) | |||
| ส่วนผสม | ผลิต(ล้าน) | ส่วนผสม | ผลิต(ล้าน) | ส่วนผสม | ผลิต(ล้าน) | |
| 2456 | - | - | - | - | เงิน90+ทองแดง10 | 2.69 |
| 2457 | - | - | - | - | เงิน90+ทองแดง10 | 0.49 |
| 2458 | เงิน80+ทองแดง20 | 2.04 | เงิน80+ทองแดง20 | 2.74 | เงิน90+ทองแดง10 | 5 |
| 2459 | - | - | - | - | เงิน90+ทองแดง10 | 9.08 |
| 2460 | เงิน65+ทองแดง35 | 1.1 | - | - | เงิน90+ทองแดง10 | 14.34 |
| 2461 | เงิน50+ทองแดง50 | 2.17 | - | - | เงิน90+ทองแดง10 | 3.84 |
| 2462 | เงิน65+ทองแดง35 เงิน50+ทองแดง50 | 7.86 | เงิน65+ทองแดง35 เงิน50+ทองแดง50 | 3.23 | - | - |
| 2462 มีจุด | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | - | - |
| 2463 | - | - | เงิน65+ทองแดง35 | 4.97 | - | - |
| 2464 | - | - | เงิน65+ทองแดง35 | ไม่มีข้อมูล | - | - |
| 2465 | - | - | - | - | - | - |
| 2466 | - | - | - | - | - | - |
| 2467 | เงิน65+ทองแดง35 | 2.1 | - | - | - | - |
| 2468 | เงิน65+ทองแดง35 | ไม่มีข้อมูล | - | - | - | - |
2. เหรียญทองคำ 1 สลึง 2 สลึง 1 บาท พระบรมรูป - ไอราพต
ด้านหน้า เป็นพระบรมรูป ร. 6 ครึ่งพระองค์ ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก ริมขอบซ้ายมีพระปรมาภิไธย "มหาวชิราวุธ" ริมขอบขวามีคำว่า "สยามินทร์"
ด้านหลัง เป็นรูปเอราวัณ ริมขอบซ้ายมีอักษร "สยามรัฐ" ริมขอบขวาเป็นเลขไทยบอกปีที่ผลิต เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา
ขอบ ไม่มีข้อมูล
ส่วนผสม ไม่มีข้อมูล
| ราคา | กรัม | ม.ม. | ปี 2456 ผลิต |
|---|---|---|---|
| 1 สลึง | ไม่มีข้อมูล | 20 | ไม่มีข้อมูล |
| 2 สลึง | ไม่มีข้อมูล | 25 | ไม่มีข้อมูล |
| 1 บาท | ไม่มีข้อมูล | 30 | ไม่มีข้อมูล |
3. เหรียญทองแดง 1 สต. และ นิเกิล 5 / 10 สต. ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

























ด้านหน้า เป็นรูปอุณาโลม ริมขอบซ้ายมีคำว่า "สยามรัฐ" ริมขอบขวามีคำว่า "สตางค์" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา
ด้านหลัง เป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีเลขไทยบอกปี ร.ศ. หรือ พ.ศ. ที่ผลิต
ขอบ เรียบ ตรงกลางมีรู
| ปี | 1 สต. (5 ก. 22.5 มม.) ทองแดง95+ดีบุก4 +สังกะสี1 ผลิต(ล้าน) | 5 สต. (2 ก. 17.5 มม.) นิเกิล 100 ผลิต(ล้าน) | 10 สต. (3.5 ก. 20 มม.) นิเกิล 100 ผลิต(ล้าน) | หมายเหตุ |
| ร.ศ. 130 | 30 | - | 0.5 | ไม่มีอักษร "ร.ศ." |
| ร.ศ. 131 | - | 2 | 1 | ไม่มีอักษร "ร.ศ." |
| พ.ศ. 2456 | 10 | 2 | 1 | มีจุดท้ายเลขศักราช |
| พ.ศ. 2457 | 10 | 2 | 1 | |
| พ.ศ. 2458 | 5 | - | - | |
| พ.ศ. 2459 | - | - | - | |
| พ.ศ. 2460 | - | - | - | |
| พ.ศ. 2461 | รุ่น1 ผลิต 4.15 รุ่น2 ผลิต 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 1 สต. มี 2 รุ่น ลักษณะตัวเลขศักราชต่างกัน |
| พ.ศ. 2462 | รุ่น1 ผลิต 10 รุ่น2 ผลิต 11.6 รุ่น3 ผลิต 10 | รุ่น1 ผลิต 2 รุ่น2 ผลิต 2.185 | รุ่น1 ผลิต 0.7735 รุ่น2 ผลิต 7.132 | 1 สต. มี 3 รุ่น 5 / 10 สต. มี 2 รุ่น ลักษณะตัวเลขศักราชต่างกัน |
| พ.ศ. 2463 | 20 | 8 | 5.605 | 1 สต. มีอักษร "พ.ศ." 5 / 10 สต. ไม่มีอักษร "พ.ศ." |
| พ.ศ. 2464 | 5.005 | 13 | 21.7265 | |
| พ.ศ. 2465 | - | - | - | |
| พ.ศ. 2466 | 3.1 | - | ไม่มีข้อมูล | |
| พ.ศ. 2467 | ไม่มีข้อมูล | - | ไม่มีข้อมูล |
ที่มา:
1. หนังสือเหรียญกษาปณ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2525 โดย กรมธนารักษ์
2. หนังสือ เหรียญกษาปณ์ไทย พ.ศ. 2550 โดย วีรชัย สมิตาสิน
3. คู่มือการประมูล ชุดพิพิธภัณฑ์ "วิวัฒนาการเงินตราไทย" พ.ศ. 2550 โดย บจก.เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง
4. เว็บ http://thaicoin-homevason99.com/
5. http://coins.thport.com/clsr601.php


































































